Übersicht
Südansicht, unverbindliche Illustration
| Büroeinheit 1 | EG | ca. 202,27 m² |
| Büroeinheit 2 | EG | ca. 202,27 m² |
| Büroeinheit 3 | OG | ca. 202,27 m² |
| Büroeinheit 4 | OG | ca. 202,27 m² |
| Büroeinheit 5 | DG | ca. 385,23 m² |
Parken und Stauraum
Untergeschoss Haus A, B & C
Unverbindliche Illustration
Auch das Untergeschoss überzeugt mit durchdachten und praxisgerechten Lösungen.
14 bequem anfahrbare Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage und zahlreiche Abstellmöglichkeiten für Zweiräder bieten komfortable Parklösungen.
Mit dem repräsentativen Aufzug gelangen Ihre Mitarbeiter und Kunden schnell zur Anmeldung oder direkt in die Bürogeschosse.
BÜROEINHEIT 1 + 2
Erdgeschoss
Unverbindliche Illustration
Büro- und Nutzfläche
| Entrée | ca. | 52,62 m² |
| Einheit 1 | ca. | 202,27 m² |
| Einheit 2 | ca. | 202,27 m² |
| Gesamt | ca. | 457,16 m² |
BÜROEINHEIT 3 + 4
Obergeschoss
Unverbindliche Illustration
Büro- und Nutzfläche
| Entrée | ca. | 25,29 m² |
| Einheit 1 | ca. | 202,27 m² |
| Einheit 2 | ca. | 202,27 m² |
| Gesamt | ca. | 457,16 m² |
BÜROEINHEIT 5
Dachgeschoss
Unverbindliche Illustration
Büro- und Nutzfläche
| Flur | ca. | 14,67 m² |
| Einheit 5 | ca. | 293,68 m² |
| Terrasse (½) | ca. | 76,88 m² |
| Gesamt | ca. | 385,23 m² |

